For laboratory research use only. Not for human consumption · HPLC-verified · COA on every batch
Quality documentation
Certificate of Analysis library
Third-party Certificates of Analysis for every compound we ship — documented and downloadable.
- 248
- Certificates on file
- 34
- Research compounds
- ISO 17025
- Independent lab testing
Showing all 248 certificates
Metabolic Research
83 certificates
Tissue Repair Research
39 certificates
| Compound | Dosage | Tested | Download |
|---|---|---|---|
| BPC-157 | 5mg | 2026-05-07 | View PDF |
| BPC-157 | 10mg | 2026-07-21 | View PDF |
| BPC-157 | 10mg | 2026-07-21 | View PDF |
| BPC-157 | 10mg | 2026-05-07 | View PDF |
| BPC-157 | 20mg | 2026-08-28 | View PDF |
| BPC-157 | 20mg | 2026-05-07 | View PDF |
| BPC-157 & TB500 | 5mg | 2026-05-07 | View PDF |
| BPC-157 & TB500 | 10mg | 2026-05-07 | View PDF |
| BPC-157 & TB500 | 20mg | 2026-08-13 | View PDF |
| BPC-157 & TB500 | 20mg | 2026-05-07 | View PDF |
| KLOW | 20mg | 2026-05-07 | View PDF |
| KLOW | 20mg | 2026-05-07 | View PDF |
| KLOW | 20mg | 2026-05-07 | View PDF |
| KLOW | 40mg | 2026-05-07 | View PDF |
| KLOW | 80mg | 2026-07-21 | View PDF |
| KLOW | 80mg | 2026-07-21 | View PDF |
| KLOW | 80mg | 2026-07-21 | View PDF |
| KLOW | 80mg | 2026-06-16 | View PDF |
| KLOW | 80mg | 2026-06-16 | View PDF |
| KLOW | 80mg | 2026-04-16 | View PDF |
| KLOW | 80mg | 2026-04-16 | View PDF |
| KLOW | 80mg | 2026-05-07 | View PDF |
| KPV | 10mg | 2026-08-11 | View PDF |
| KPV | 10mg | 2026-05-07 | View PDF |
| KPV | 10mg | 2026-05-11 | View PDF |
| KPV | 10mg | 2026-05-11 | View PDF |
| KPV | 10mg | 2026-05-07 | View PDF |
| KPV | 10mg | 2026-05-07 | View PDF |
| KPV | 30mg | 2026-07-23 | View PDF |
| KPV | 30mg | 2026-07-23 | View PDF |
| KPV | 30mg | 2026-07-23 | View PDF |
| KPV | 30mg | 2026-05-07 | View PDF |
| KPV | 40mg | 2026-05-07 | View PDF |
| TB-500 | 2mg | 2026-07-22 | View PDF |
| TB-500 | 2mg | 2026-07-22 | View PDF |
| TB-500 | 2mg | 2026-07-22 | View PDF |
| TB-500 | 5mg | 2026-05-07 | View PDF |
| TB-500 | 10mg | 2026-05-07 | View PDF |
| TB-500 | 20mg | 2026-05-07 | View PDF |
Dermal Research
25 certificates
| Compound | Dosage | Tested | Download |
|---|---|---|---|
| GHKcu | 20mg | 2026-07-21 | View PDF |
| GHKcu | 20mg | 2026-07-21 | View PDF |
| GHKcu | 20mg | 2026-06-19 | View PDF |
| GHKcu | 50mg | 2026-08-03 | View PDF |
| GHKcu | 80mg | 2026-07-21 | View PDF |
| GHKcu | 80mg | 2026-07-21 | View PDF |
| GHKcu | 80mg | 2026-05-07 | View PDF |
| GHKcu | 80mg | 2026-05-11 | View PDF |
| GHKcu | 80mg | 2026-06-19 | View PDF |
| GHKcu | 100mg | 2026-08-11 | View PDF |
| GHKcu | 100mg | 2026-07-21 | View PDF |
| GHKcu | 100mg | 2026-07-21 | View PDF |
| GHKcu | 100mg | 2026-06-19 | View PDF |
| GHKcu | 100mg | 2026-06-19 | View PDF |
| GLOW 70mg | 70 | 2026-08-25 | View PDF |
| GLOW 70mg | 70mg | 2026-07-21 | View PDF |
| GLOW 70mg | 70mg | 2026-07-21 | View PDF |
| Melanotan II | 10mg | 2026-05-07 | View PDF |
| Melanotan II | 10mg | 2026-05-07 | View PDF |
| Melanotan II | 10mg | 2026-05-11 | View PDF |
| Melanotan II | 10mg | 2026-05-11 | View PDF |
| Melanotan II | 10mg | 2026-05-07 | View PDF |
| PT-141 10mg | 10mg | 2026-07-22 | View PDF |
| PT-141 10mg | 10mg | 2026-07-22 | View PDF |
| PT-141 10mg | 10mg | 2026-07-22 | View PDF |
Secretagogue Research
20 certificates
| Compound | Dosage | Tested | Download |
|---|---|---|---|
| CJC-1295 + Ipamorelin | 20mg | 2026-08-08 | View PDF |
| CJC-1295 + Ipamorelin | 20mg | 2026-08-05 | View PDF |
| CJC-1295 no DAC | 1mg | 2026-05-07 | View PDF |
| GHRP-6 | 1mg | 2026-07-21 | View PDF |
| GHRP-6 | 1mg | 2026-07-21 | View PDF |
| GHRP-6 | 5mg | 2026-07-21 | View PDF |
| GHRP-6 | 5mg | 2026-07-21 | View PDF |
| Ipamorelin | 10mg | 2026-06-19 | View PDF |
| Ipamorelin | 10mg | 2026-06-19 | View PDF |
| Tesamorelin | 2mg | 2026-07-22 | View PDF |
| Tesamorelin | 2mg | 2026-07-22 | View PDF |
| Tesamorelin | 2mg | 2026-07-22 | View PDF |
| Tesamorelin | 2mg | 2026-05-07 | View PDF |
| Tesamorelin | 2mg | 2026-05-07 | View PDF |
| Tesamorelin | 5mg | 2026-07-22 | View PDF |
| Tesamorelin | 5mg | 2026-07-22 | View PDF |
| Tesamorelin | 5mg | 2026-07-22 | View PDF |
| Tesamorelin | 5mg | 2026-05-07 | View PDF |
| Tesamorelin | 5mg | 2026-05-07 | View PDF |
| Tesamorelin | 10mg | 2026-08-05 | View PDF |
Cellular Research
35 certificates
Neuro Research
38 certificates
Circadian Research
7 certificates
Specialty
1 certificate
| Compound | Dosage | Tested | Download |
|---|---|---|---|
| Glutathione | 1500 | 2026-08-03 | View PDF |
